Wij, de inwoners van Den Haag,
Constateren dat Den Haag geen openluchtzwembad meer heeft,
Constateren dat voorzieningen voor sporten en bewegen niet meegroeien met de bevolkingsgroei en er een groot tekort aan zwemwater is.
Zijn van mening dat zwemmen goed is voor de gezondheid. Zo versterkt het de botten en de spieren, versterkt het de capaciteit van de longen. Vermindert het risico op hart- en vaatziekten en vermindert het de impact op de gewrichten. En zwemmen is bovendien een enorme calorieën verbrander (500 per uur),
Zijn van mening dat een stad als Den Haag toch ook deze recreatievorm moet kunnen bieden: een buitenbad met omringende recreatiemogelijkheden, inclusief horeca, die bij de zomer horen,
Zijn van mening dat de dooddoener ‘we hebben toch de zee?’ een totaal manke vergelijking is. Een zwembad biedt met badmeesters een veilige zwemomgeving, zeker voor senioren die graag willen zwemmen of voor de jeugdigen zónder zwemdiploma,
Verzoeken het college om een Haags openluchtzwembad te realiseren,
Realiseer Haags Buitenzwembad
777 | Leonneke M. | okt 04, 2024 | |
776 | Dennis V. | sep 02, 2024 | |
775 | Elvi A. | aug 14, 2024 | |
774 | Cynthia V. | aug 12, 2024 | |
773 | Naomi D. | aug 11, 2024 | |
772 | M K. | aug 11, 2024 | |
771 | Sharona P. | aug 11, 2024 | |
770 | Arie V. | aug 10, 2024 | |
769 | M K. | aug 08, 2024 | |
768 | wendy d. | aug 08, 2024 | |
767 | Maha M. | jul 31, 2024 | |
766 | Sophie J. | jul 22, 2024 | |
765 | William d. | jul 14, 2024 | |
764 | A M. | jun 22, 2024 | |
763 | Natasja M. | mei 19, 2024 | |
762 | Melanie K. | apr 25, 2024 | |
761 | Michel j. | apr 05, 2024 | |
760 | Monika K. | sep 11, 2023 | |
759 | Linda K. | sep 04, 2023 | |
758 | Esther V. | aug 21, 2023 | |
757 | Gaby B. | aug 21, 2023 | |
756 | Ceyhun C. | jul 11, 2023 | |
755 | Ron K. | jun 15, 2023 | |
754 | Janina D. | mei 31, 2023 | |
753 | Lara K. | jan 15, 2023 | |
752 | Suzanna v. | dec 30, 2022 | |
751 | Marie-José O. | nov 21, 2022 | |
750 | Rachel V. | nov 12, 2022 | |
749 | Marga J. | okt 08, 2022 | |
748 | Dave P. | okt 08, 2022 | |
747 | Angenietha V. | okt 08, 2022 | |
746 | Rob H. | sep 15, 2022 | |
745 | Minca B. | sep 15, 2022 | |
744 | Mayke K. | sep 14, 2022 | |
743 | Elly R. | sep 10, 2022 | |
742 | Peter Paul M. | sep 06, 2022 | |
741 | Madeleine S. | sep 06, 2022 | |
740 | Anne L. | sep 03, 2022 | |
739 | Martine d. | sep 02, 2022 | |
738 | Dina G. | sep 02, 2022 | |
737 | Hans d. | sep 01, 2022 | |
736 | Aletta L. | sep 01, 2022 | |
735 | Boyke R. | aug 31, 2022 | |
734 | Carlien B. | aug 31, 2022 | |
733 | Anoek H. | aug 29, 2022 | |
732 | Jordy D. | aug 29, 2022 | |
731 | GF B. | aug 28, 2022 | |
730 | Sabrine D. | aug 28, 2022 | |
729 | Denise D. | aug 28, 2022 | |
728 | Thea W. | aug 27, 2022 | |
<< < > >> |
777