Wij,
de inwoners van Loosduinen
Constateren:
- dat het college van Den Haag betaald parkeren gaat invoeren in Loosduinen.
Overwegende, dat:
- er geen draagvlak-onderzoek is gehouden onder de inwoners van Loosduinen;
- de afspraak was dat de bewoners zelf zouden aangeven als de parkeerdruk op straat te groot zou worden;
- het invoeren van betaald parkeren pas zou gebeuren als 95% van de bewoners de noodzaak daartoe aangaf;
- er in veel straten in Loosduinen geen parkeerproblemen zijn;
- er garages zijn die voor de helft leegstaan;
- de gemeente participatie met bewoners belangrijk zegt te vinden maar dit in praktijk niet uitvoert.
Zijn van mening, dat:
- mensen ongevraagd en onnodig op hoge kosten gejaagd worden;
- vooral ouderen, waarvan er velen in Loosduinen wonen, in een sociaal isolement terecht kunnen komen door de invoering van betaald parkeren.
Verzoeken het college van B&W van Den Haag:
- om geen betaald parkeren in te voeren in Loosduinen.
Deze petitie is nu afgesloten. Einddatum: Jan 04, 2024 Verzamelde handtekeningen: 1168Geen betaald parkeren in Loosduinen
1,168 handtekening
Nieuwste handtekeningen
1,168 | Ameeth G. | jan 05, 2024 | |
1,167 | Belinda R. | jan 04, 2024 | |
1,166 | Hennie B. | jan 04, 2024 | |
1,165 | K B. | jan 04, 2024 | |
1,164 | Benice B. | jan 04, 2024 | |
1,163 | Jeffrey I. | jan 02, 2024 | |
1,162 | Kevin I. | jan 02, 2024 | |
1,161 | Esperanza B. | jan 02, 2024 | |
1,160 | W. K. | jan 02, 2024 | |
1,159 | S M. | jan 02, 2024 | |
1,158 | Mark Z. | jan 02, 2024 | |
1,157 | B v. | jan 02, 2024 | |
1,156 | Jessica S. | jan 02, 2024 | |
1,155 | Glenn B. | jan 02, 2024 | |
1,154 | Steef S. | jan 01, 2024 | |
1,153 | Han z. | jan 01, 2024 | |
1,152 | Robbert en Annelies v. | dec 31, 2023 | |
1,151 | J B. | dec 31, 2023 | |
1,150 | Nel V. | dec 31, 2023 | |
1,149 | Leo v. | dec 31, 2023 | |
1,148 | D. B. | dec 31, 2023 | |
1,147 | Mike M. | dec 31, 2023 | |
1,146 | Richard I. | dec 31, 2023 | |
1,145 | Cock B. | dec 31, 2023 | |
1,144 | Suzanne R. | dec 31, 2023 | |
1,143 | M. D. | dec 31, 2023 | |
1,142 | Manon K. | dec 31, 2023 | |
1,141 | Rens S. | dec 31, 2023 | |
1,140 | John G. | dec 31, 2023 | |
1,139 | Wim K. | dec 31, 2023 | |
1,138 | Els P. | dec 31, 2023 | |
1,137 | Sudimah S. | dec 30, 2023 | |
1,136 | Marion S. | dec 30, 2023 | |
1,135 | Dick V. | dec 30, 2023 | |
1,134 | Johan D. | dec 30, 2023 | |
1,133 | John . | dec 30, 2023 | |
1,132 | len k. | dec 30, 2023 | |
1,131 | Mitchell S. | dec 30, 2023 | |
1,130 | Selmar W. | dec 30, 2023 | |
1,129 | Dennis D. | dec 30, 2023 | |
1,128 | Hans G. | dec 30, 2023 | |
1,127 | M J. | dec 30, 2023 | |
1,126 | José t. | dec 30, 2023 | |
1,125 | Debbie S. | dec 30, 2023 | |
1,124 | Astrid H. | dec 30, 2023 | |
1,123 | kevin s. | dec 30, 2023 | |
1,122 | Ronald S. | dec 30, 2023 | |
1,121 | Yvonne S. | dec 30, 2023 | |
1,120 | Yolanda W. | dec 30, 2023 | |
1,119 | Richard S. | dec 30, 2023 | |
<< < > >> |