Stop bezuinigingen openbaar vervoer
90 | Michiel K. | dec 24, 2024 | |
89 | Ilse E. | nov 07, 2024 | |
88 | Arjen H. | okt 27, 2024 | |
87 | Erica A. | okt 22, 2024 | |
86 | Ferry T. | okt 19, 2024 | |
85 | andré t. | okt 18, 2024 | |
84 | Rinie v. | okt 09, 2024 | |
83 | George Z. | okt 05, 2024 | |
82 | C. O. | okt 05, 2024 | |
81 | Kevin K. | okt 05, 2024 | |
80 | Igor T. | okt 05, 2024 | |
79 | Bernarda M. | okt 04, 2024 | |
78 | Tamara B. | okt 04, 2024 | |
77 | Benno R. | okt 04, 2024 | |
76 | Leonneke M. | okt 04, 2024 | |
75 | Marco D. | sep 27, 2024 | |
74 | Vincent G. | sep 26, 2024 | |
73 | Robert V. | sep 26, 2024 | |
72 | Laurens S. | sep 26, 2024 | |
71 | Carla Z. | sep 22, 2024 | |
70 | Johan v. | sep 22, 2024 | |
69 | Marine H. | sep 22, 2024 | |
68 | Arian G. | sep 22, 2024 | |
67 | Yvonne G. | sep 22, 2024 | |
66 | Ingrid A. | sep 21, 2024 | |
65 | Renee R. | sep 21, 2024 | |
64 | Martin Y. | sep 21, 2024 | |
63 | Felix d. | sep 21, 2024 | |
62 | Louis O. | sep 21, 2024 | |
61 | Joyce S. | sep 21, 2024 | |
60 | Silvia V. | sep 21, 2024 | |
59 | Ruud R. | sep 21, 2024 | |
58 | R.A. H. | sep 21, 2024 | |
57 | Alex A. | sep 21, 2024 | |
56 | Peter Voskamp V. | sep 20, 2024 | |
55 | Sebieren H. | sep 20, 2024 | |
54 | Michael T. | sep 20, 2024 | |
53 | Trudie v. | sep 20, 2024 | |
52 | Arthur K. | sep 20, 2024 | |
51 | hans% Z. | sep 20, 2024 | |
50 | M.O. K. | sep 20, 2024 | |
49 | Silvia S. | sep 20, 2024 | |
48 | Carl H. | sep 20, 2024 | |
47 | Jeffrey P. | sep 20, 2024 | |
46 | CJ G. | sep 20, 2024 | |
45 | Wim H. | sep 20, 2024 | |
44 | Peter S. | sep 20, 2024 | |
43 | Michael E. | sep 20, 2024 | |
42 | Marco B. | sep 20, 2024 | |
41 | Jona E. | sep 20, 2024 | |
<< < > >> |
90 – aantal handtekeningen weergeven
Fractievertegenwoordiger Damiën Zeller en raadslid Coen Bom: “Voor veel mensen is het openbaar vervoer nu al niet betaalbaar. Met deze bezuinigingen raken mensen in een isolement!”
Hart voor Den Haag maakt zich grote zorgen over de aangekondigde bezuinigingen van maar liefst 110 miljoen euro op het openbaar vervoer in de grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Om deze bezuinigingen tegen te gaan, start de partij een petitie gericht aan het kabinet. Met deze petitie wil Hart voor Den Haag het openbaar vervoer in de stad beschermen tegen de forse bezuinigingen die dreigen. De voorgestelde bezuinigingen zullen leiden tot minder bussen, trams en metro’s, en tot hogere ticketprijzen. Dit zou grote gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stad.
Fractievertegenwoordiger Damiën Zeller: “Het is onacceptabel dat er een kaalslag dreigt in het Haagse openbaar vervoer. Juist nu we moeten investeren in bereikbaarheid en toegankelijkheid, wordt er bezuinigd op een cruciaal onderdeel van onze stad. Minder trams en bussen betekenen dat inwoners geïsoleerd raken en hun werk of sociale contacten moeilijker kunnen bereiken.”
Zeller vervolgt: “Het openbaar vervoer is voor veel mensen in Den Haag een noodzaak en geen luxe. Of het nu gaat om scholieren, ouderen, of mensen met een kleine portemonnee: zij worden keihard geraakt door deze bezuinigingen. Hopelijk is de petitie straks niet tegen dovemans oren gericht en draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen subiet terug!”
Sociaal isolement
Hart voor Den Haag vreest dat de voorgestelde bezuinigingen zullen leiden tot langere wachttijden, volle trams en bussen, en een slechtere bereikbaarheid van belangrijke plekken zoals ziekenhuizen, scholen en werk. Dit kan leiden tot sociale uitsluiting van de meest kwetsbare groepen in de samenleving, die sterk afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.
Raadslid Coen Bom: “Met minder openbaar vervoer neemt de bereikbaarheid van essentiële voorzieningen af. Mensen raken geïsoleerd en komen in de problemen om hun dagelijkse leven te leiden. De kaalslag op het openbaar vervoer is een dreun voor de sociale mobiliteit in Den Haag. “We kunnen ook niet toestaan dat de rekening van deze bezuinigingen wordt neergelegd bij de inwoners van Den Haag. Het openbaar vervoer moet betaalbaar en toegankelijk blijven voor iedereen. Het openbaar vervoer in Nederland is al één van de duurste wereldwijd.”
Petitie gericht aan het kabinet
Hart voor Den Haag roept inwoners van Den Haag op om de petitie te tekenen tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer. “We moeten ons met z’n allen uitspreken tegen deze onacceptabele plannen. Het openbaar vervoer moet toegankelijk en betaalbaar blijven voor alle Hagenaars, niet alleen voor de mensen die het zich kunnen veroorloven,” aldus Zeller en Bom, die deze petitie uiteindelijk zullen aanbieden aan het Kabinet.
Stop bezuinigingen openbaar vervoer
90 | Michiel K. | dec 24, 2024 | |
89 | Ilse E. | nov 07, 2024 | |
88 | Arjen H. | okt 27, 2024 | |
87 | Erica A. | okt 22, 2024 | |
86 | Ferry T. | okt 19, 2024 | |
85 | andré t. | okt 18, 2024 | |
84 | Rinie v. | okt 09, 2024 | |
83 | George Z. | okt 05, 2024 | |
82 | C. O. | okt 05, 2024 | |
81 | Kevin K. | okt 05, 2024 | |
80 | Igor T. | okt 05, 2024 | |
79 | Bernarda M. | okt 04, 2024 | |
78 | Tamara B. | okt 04, 2024 | |
77 | Benno R. | okt 04, 2024 | |
76 | Leonneke M. | okt 04, 2024 | |
75 | Marco D. | sep 27, 2024 | |
74 | Vincent G. | sep 26, 2024 | |
73 | Robert V. | sep 26, 2024 | |
72 | Laurens S. | sep 26, 2024 | |
71 | Carla Z. | sep 22, 2024 | |
70 | Johan v. | sep 22, 2024 | |
69 | Marine H. | sep 22, 2024 | |
68 | Arian G. | sep 22, 2024 | |
67 | Yvonne G. | sep 22, 2024 | |
66 | Ingrid A. | sep 21, 2024 | |
65 | Renee R. | sep 21, 2024 | |
64 | Martin Y. | sep 21, 2024 | |
63 | Felix d. | sep 21, 2024 | |
62 | Louis O. | sep 21, 2024 | |
61 | Joyce S. | sep 21, 2024 | |
60 | Silvia V. | sep 21, 2024 | |
59 | Ruud R. | sep 21, 2024 | |
58 | R.A. H. | sep 21, 2024 | |
57 | Alex A. | sep 21, 2024 | |
56 | Peter Voskamp V. | sep 20, 2024 | |
55 | Sebieren H. | sep 20, 2024 | |
54 | Michael T. | sep 20, 2024 | |
53 | Trudie v. | sep 20, 2024 | |
52 | Arthur K. | sep 20, 2024 | |
51 | hans% Z. | sep 20, 2024 | |
50 | M.O. K. | sep 20, 2024 | |
49 | Silvia S. | sep 20, 2024 | |
48 | Carl H. | sep 20, 2024 | |
47 | Jeffrey P. | sep 20, 2024 | |
46 | CJ G. | sep 20, 2024 | |
45 | Wim H. | sep 20, 2024 | |
44 | Peter S. | sep 20, 2024 | |
43 | Michael E. | sep 20, 2024 | |
42 | Marco B. | sep 20, 2024 | |
41 | Jona E. | sep 20, 2024 | |
<< < > >> |
90 – aantal handtekeningen weergeven