Teken het burgerinitiatief voor een referendum over betaald parkeren


%%je handtekening%%



(NIKS AANPASSEN)
15,220 handtekeningen
– petitie weergeven

Tekst burgerinitiatief

Wij,

de inwoners van Den Haag, Scheveningen en Loosduinen,

Constateren:

  • dat het college van Den Haag in vrijwel de hele stad betaald parkeren wil gaan invoeren,

Overwegende, dat:

  • er geen draagvlakonderzoek is gehouden onder de inwoners van de stad,
  • de afspraak was dat de bewoners zelf zouden aangeven als de parkeerdruk op straat te groot zou worden,
  • het invoeren van betaald parkeren pas zou gebeuren als de parkeerdruk boven de 90% zou komen,
  • er in veel straten in de stad geen parkeerproblemen zijn,
  • er garages zijn die voor de helft leegstaan,
  • de gemeente participatie met bewoners belangrijk zegt te vinden maar dit in praktijk niet uitvoert,

Zijn van mening, dat:

  • mensen ongevraagd en onnodig op hoge kosten gejaagd worden,
  • vooral ouderen, waarvan er velen in de stad wonen, in een sociaal isolement terecht kunnen komen door de invoering van betaald parkeren,
  • ⁠de auto, veelal keihard nodig voor woon-werkverkeer, niet mag worden gebruikt als ordinaire melkkoe,

Verzoeken het college van B&W van Den Haag:

  • om een startnotitie op te stellen voor het houden van een referendum waarbij de burgers van Den Haag zich kunnen uitspreken voor- of tegen de uitbreiding van betaald parkeren.

Let op, het is voor een burgerinitiatief verplicht om uw geboortedatum en adresgegevens in te vullen. Ook is het verplicht in Den Haag te wonen. Hart voor Den Haag zal deze gegevens alleen met de gemeente Den Haag delen

Teken het burgerinitiatief voor een referendum over betaald parkeren


%%je handtekening%%



(NIKS AANPASSEN)
15,220 handtekeningen
– petitie weergeven
Nieuwste handtekeningen
15,220 Omer E. apr 18, 2025
15,219 Marco H. apr 11, 2025
15,218 Taip K. mrt 01, 2025
15,217 Dolinda T. feb 23, 2025
15,216 Fatma K. feb 21, 2025
15,215 Anthony V. feb 08, 2025
15,214 Brenda R. jan 19, 2025
15,213 Yvonne K. jan 19, 2025
15,212 Aya A. jan 15, 2025
15,211 A.D. N. jan 04, 2025
15,210 Rafaella K. dec 28, 2024
15,209 Rob V. dec 28, 2024
15,208 Ismail A. dec 25, 2024
15,207 N. E. dec 20, 2024
15,206 Göksu G. dec 20, 2024
15,205 Pieter T. dec 20, 2024
15,204 Al B. dec 18, 2024
15,203 Aasma K. dec 17, 2024
15,202 enver T. dec 17, 2024
15,201 Willem V. dec 17, 2024
15,200 Ahmed K. dec 15, 2024
15,199 Madelène v. dec 12, 2024
15,198 Gabor D. dec 12, 2024
15,197 Roue R. dec 12, 2024
15,196 JCRM M. dec 09, 2024
15,195 Maurice H. dec 08, 2024
15,194 Junita J. dec 07, 2024
15,193 Euqinio B. dec 06, 2024
15,192 Qungang P. dec 06, 2024
15,191 hans d. dec 05, 2024
15,190 Consuela V. dec 03, 2024
15,189 A. L. nov 30, 2024
15,188 Linda K. nov 30, 2024
15,187 FJP S. nov 28, 2024
15,186 Andreas L. nov 27, 2024
15,185 Rana H. nov 27, 2024
15,184 Gulay K. nov 25, 2024
15,183 Naina E. nov 23, 2024
15,182 S. W. nov 22, 2024
15,181 Lela M. nov 22, 2024
15,180 Daniel K. nov 20, 2024
15,179 Monique G. nov 19, 2024
15,178 Mandy V. nov 19, 2024
15,177 Philip R. nov 18, 2024
15,176 Marisol H. nov 16, 2024
15,175 Louk A. nov 16, 2024
15,174 Ineke d. nov 14, 2024
15,173 F. V. nov 14, 2024
15,172 Iserdei B. nov 13, 2024
15,171 Vincent B. nov 13, 2024
– handtekeningen lijst weergeven
15220 – aantal handtekeningen weergeven