Wij
Bezorgde burgers van Den Haag, Scheveningen en omliggende randgemeenten, 

constateren
∙        dat het HMC voornemens is het Bronovo ziekenhuis uiterlijk 2024 te sluiten,
∙        dat de bevolking van (Noord) Den Haag zal groeien met 100.000 inwoners,
∙        dat de samenstelling van de bevolking zodanig is dat de vergrijzing een zeer aanzienlijke zorgvraag oplevert,
∙        dat het HMC voornemens is het Westeinde ziekenhuis gedurende 10 tot 15 jaar te vernieuwbouwen met alle consequenties voor bereikbaarheid en capaciteit,
∙        dat het slopen van het allerjongste ziekenhuis van het HMC, waarin nog in 2016 zo’n 15 miljoen euro is geïnvesteerd voor o.a. een nieuwe Spoedeisende Hulpafdeling (SEH), een ernstige kapitaalvernietiging is,
∙        dat de corona pandemie geleerd heeft dat er een capaciteitsprobleem is in de zorg binnen Den Haag en omgeving.

en verzoeken
∙        het Rijk er onmiddellijk voor te zorgen dat Bronovo als volwaardig ziekenhuis open blijft, mét behoud van spoedeisende hulp en intensive care;
∙        te onderzoeken of we bij Bronovo ook een opleidingscentrum voor verzorgend personeel kunnen creëren

Teken het burgerinitiatief


%%je handtekening%%



(NIKS AANPASSEN)
5,325 handtekeningen

Wij e-mailen je een link waarmee je de petitie ondertekening kunt bevestigen. NAW gegevens zijn noodzakelijk voor de geldigheid van het burgerinitiatief. Je gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Nieuwste handtekeningen
5,325 H.M. S. okt 24, 2024
5,324 Radjesh J. okt 20, 2024
5,323 Leonneke M. okt 04, 2024
5,322 Alex A. jul 27, 2024
5,321 Sophie J. jul 22, 2024
5,320 Filiz Z. jun 13, 2024
5,319 GJ K. apr 24, 2024
5,318 Peter D. jun 09, 2023
5,317 Anna V. feb 06, 2023
5,316 Eric Z. feb 02, 2023
5,315 Ria O. feb 02, 2023
5,314 Loes D. feb 02, 2023
5,313 Coby V. feb 02, 2023
5,312 Marciano H. feb 02, 2023
5,311 johan v. jan 13, 2023
5,310 A V. jan 13, 2023
5,309 Renée L. aug 27, 2022
5,308 D. C. aug 09, 2022
5,307 Elisabeth P. aug 08, 2022
5,306 Taťjana Zuzana T. aug 08, 2022
5,305 J. B. aug 08, 2022
5,304 Paul B. aug 07, 2022
5,303 Margreet d. jul 21, 2022
5,302 Cornelis 9 R. jul 05, 2022
5,301 Dinora B. jun 17, 2022
5,300 Sha-ief H. mei 25, 2022
5,299 Rick H. mei 22, 2022
5,298 Frouke J. mei 18, 2022
5,297 H.E. B. mei 17, 2022
5,296 EJ H. mei 16, 2022
5,295 Wil R. mei 10, 2022
5,294 Mienke H. mei 09, 2022
5,293 Jacques S. mei 09, 2022
5,292 a e. mei 07, 2022
5,291 Irene S. apr 29, 2022
5,290 Annelies S. apr 27, 2022
5,289 Marian v. apr 21, 2022
5,288 Ineke R. apr 19, 2022
5,287 Leo S. apr 18, 2022
5,286 Willem S. apr 17, 2022
5,285 Allart v. apr 17, 2022
5,284 Chris D. apr 16, 2022
5,283 Marja H. apr 15, 2022
5,282 Klaar H. apr 15, 2022
5,281 Widya B. apr 13, 2022
5,280 Ina-Margriet T. apr 08, 2022
5,279 Wim M. apr 08, 2022
5,278 A.N. N. apr 06, 2022
5,277 Cees d. apr 04, 2022
5,276 Ruud M. apr 04, 2022

5325