”Bewoners horen hier het laatste woord in te hebben, niet de gemeente” Van maandag 13 november tot en met vrijdag 8 december test de gemeente Den Haag wat de gevolgen zijn wanneer de Hofzichtlaan in Mariahoeve versmald wordt van twee rijstroken naar één rijstrook. Veel direct omwonenden en gebruikers van de weg werden overvallen met de plotse versmalling. Omdat de partij van Richard de Mos in de eerste twee weken van de testfase al veel reacties ontving van mensen die het oneens zijn met de versmalling, heeft de partij besloten een online-petitie op haar website te starten. (1)
Mensen kunnen er aangeven of zij het wel of niet eens zijn met de versmalling en hun handtekening achterlaten. Gemeenteraadslid Carlos Martinez van Andel, die zelf al bijna 20 jaar vlak aan de Hofzichtlaan woont, ziet dat veel mensen de petitie weten te vinden. “We hebben al meer dan 350 handtekeningen en we verwachten dat dit aantal nog flink zal toenemen, want men zit helemaal niet te wachten op het versmallen van deze belangrijke doorvoerroute,” aldus Martinez van Andel.
Het Hart voor Den Haag raadslid zette zich in het verleden al vaker in om de stem van de bewoner over te brengen naar het stadhuis en beleid daarop aan te passen. Martinez van Andel: “De e-mails die ik tot nu toe heb ontvangen geven een duidelijk beeld: mensen zijn het overwegend oneens met dit plan. Wil je het vertrouwen van de kiezer in Den Haag terugkrijgen dan moet je natuurlijk niet met dit soort dingen aankomen. Mensen willen hierover kunnen meebeslissen en worden er nu in het geheel niet bij betrokken. Terwijl de bewoners hier juist de laatste stem in zouden moeten hebben, zij hebben immers iedere dag met de gevolgen van de mogelijke versmalling te maken”.
De petitie is in te vullen tot 1 januari 2024. (1) Hofzichtlaan
1,124 | Emiel B. | okt 02, 2024 | |
1,123 | Johan B. | jul 23, 2024 | |
1,122 | Harry L. | jun 11, 2024 | |
1,121 | Tjandrikaperkash B. | jun 10, 2024 | |
1,120 | Henny B. | jun 10, 2024 | |
1,119 | Theo v. | jun 10, 2024 | |
1,118 | Wil C. | mei 16, 2024 | |
1,117 | Ferry v. | mei 15, 2024 | |
1,116 | Derk V. | mei 14, 2024 | |
1,115 | ericjan V. | mei 13, 2024 | |
1,114 | E-J V. | mei 13, 2024 | |
1,113 | Peter Z. | mei 13, 2024 | |
1,112 | edward j. | mei 13, 2024 | |
1,111 | ed v. | mei 13, 2024 | |
1,110 | ed v. | mei 13, 2024 | |
1,109 | Johan. S. | mei 13, 2024 | |
1,108 | Bram d. | mei 09, 2024 | |
1,107 | Hans D. | mei 09, 2024 | |
1,106 | Dick H. | mei 09, 2024 | |
1,105 | Rob D. | mei 09, 2024 | |
1,104 | Madge C. | mei 04, 2024 | |
1,103 | Jack M. | mei 04, 2024 | |
1,102 | Els B. | mei 01, 2024 | |
1,101 | Marco W. | apr 30, 2024 | |
1,100 | Sur M. | apr 30, 2024 | |
1,099 | Astrid T. | apr 30, 2024 | |
1,098 | Remko T. | apr 29, 2024 | |
1,097 | Renee D. | apr 29, 2024 | |
1,096 | Ima D. | apr 29, 2024 | |
1,095 | Elmore T. | apr 28, 2024 | |
1,094 | Toine B. | apr 28, 2024 | |
1,093 | Walter J. | apr 28, 2024 | |
1,092 | Marinou A. | apr 28, 2024 | |
1,091 | Frank H. | apr 28, 2024 | |
1,090 | An T. | apr 28, 2024 | |
1,089 | Marie-Anne B. | apr 28, 2024 | |
1,088 | Bertus W. | apr 28, 2024 | |
1,087 | Bert J. | apr 28, 2024 | |
1,086 | R D. | apr 28, 2024 | |
1,085 | Lars D. | apr 28, 2024 | |
1,084 | Ineke B. | apr 28, 2024 | |
1,083 | Piet W. | apr 28, 2024 | |
1,082 | Madelon V. | apr 28, 2024 | |
1,081 | Peter W. | apr 28, 2024 | |
1,080 | E. K. | apr 28, 2024 | |
1,079 | R d. | apr 27, 2024 | |
1,078 | Hans H. | apr 27, 2024 | |
1,077 | Nam Nam C. | apr 27, 2024 | |
1,076 | Riet W. | apr 26, 2024 | |
1,075 | Henny V. | apr 26, 2024 | |
<< < > >> |